|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Bonafini Emanuele Lista Civica Spiazzo |
469 | 64,2 |
0 | Terzi Sistilio Unione Civica |
262 | 35,8 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Lista Civica Spiazzo | 469 | 64,2 | 9 |
2 | Unione Civica | 262 | 35,8 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 731 | 96,6 | |
Schede non valide: | 26 | 3,4 | |
di cui bianche: | 8 | ||
Schede scrutinate | 757 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 76,9% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |