|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
1 | Fantoma Alfonso Montagna Con Tre Cime |
220 | 75,6 |
1 | Righi Pierernesto Un'Alternativa |
71 | 24,4 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
2 | Montagna Con Tre Cime | 220 | 75,6 | 9 |
1 | Un'Alternativa | 71 | 24,4 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 291 | 91,5 | |
Schede non valide: | 27 | 8,5 | |
di cui bianche: | 17 | ||
Schede scrutinate | 318 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 80,1% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |