|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Cimarolli Gianni (Nari) Un Nuovo Inizio |
311 | 65,3 |
0 | Tonezzer Roberto Bondone E Baitoni Insieme |
165 | 34,7 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
2 | Un Nuovo Inizio | 311 | 65,3 | 9 |
1 | Bondone E Baitoni Insieme | 165 | 34,7 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 476 | 97,3 | |
Schede non valide: | 13 | 2,7 | |
di cui bianche: | 8 | ||
Schede scrutinate | 489 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 80,4% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |