|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Depaoli Agostino Campanile Con Rondini |
625 | 61,0 |
0 | Bazzicalupo Anita Lista Paganella |
399 | 39,0 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
2 | Campanile Con Rondini | 625 | 61,0 | 9 |
1 | Lista Paganella | 399 | 39,0 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 1.024 | 97,4 | |
Schede non valide: | 27 | 2,6 | |
di cui bianche: | 9 | ||
Schede scrutinate | 1.051 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 87,8% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |