|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Depaoli Marco Due Montagne |
678 | 77,5 |
0 | Gadenz Luciano Una Voce |
197 | 22,5 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
2 | Due Montagne | 678 | 77,5 | 9 |
1 | Una Voce | 197 | 22,5 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 875 | 96,3 | |
Schede non valide: | 34 | 3,7 | |
di cui bianche: | 14 | ||
Schede scrutinate | 909 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 74,5% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |