|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Kaswalder Walter Insieme Per Vigolo |
578 | 51,7 |
0 | Fontana Ettore Comune E Comunita' |
541 | 48,3 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
2 | Insieme Per Vigolo | 578 | 51,7 | 9 |
1 | Comune E Comunita' | 541 | 48,3 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 1.119 | 93,4 | |
Schede non valide: | 79 | 6,6 | |
di cui bianche: | 22 | ||
Schede scrutinate | 1.198 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 82,3% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |