|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Matte' Francesco Centro Autonomista Popolare |
874 | 51,1 |
0 | Panizza Maurizio Volano Aperta |
838 | 48,9 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Centro Autonomista Popolare | 874 | 51,1 | 9 |
2 | Volano Aperta | 838 | 48,9 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 1.712 | 96,1 | |
Schede non valide: | 69 | 3,9 | |
di cui bianche: | 28 | ||
Schede scrutinate | 1.781 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 81,5% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |