|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Micheli Fulvio Lista Impegno Civico Vanoi |
783 | 71,6 |
0 | Loss Ezio Lista Insieme Per Il Vanoi |
310 | 28,4 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Lista Impegno Civico Vanoi | 783 | 71,6 | 9 |
2 | Lista Insieme Per Il Vanoi | 310 | 28,4 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 1.093 | 95,0 | |
Schede non valide: | 58 | 5,0 | |
di cui bianche: | 16 | ||
Schede scrutinate | 1.151 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 71,1% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |