|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Riz Fernando Uniti Nel Progresso |
809 | 74,0 |
0 | Debertol Giorgio Marmolada |
284 | 26,0 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Uniti Nel Progresso | 809 | 74,0 | 9 |
2 | Marmolada | 284 | 26,0 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 1.093 | 93,7 | |
Schede non valide: | 74 | 6,3 | |
di cui bianche: | 35 | ||
Schede scrutinate | 1.167 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 81,8% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |