|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Rizzi Luciano Lista Alleanza Democratica |
81 | 50,0 |
0 | Rizzi Angelo Lista L'Alternativa |
81 | 50,0 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Lista Alleanza Democratica | 81 | 50,0 | - |
2 | Lista L'Alternativa | 81 | 50,0 | - |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 162 | 99,4 | |
Schede non valide: | 1 | 0,6 | |
di cui bianche: | |||
Schede scrutinate | 163 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 89,1% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |