|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
1 | Mazzola Maurizio Lista Per Concei |
301 | 66,0 |
1 | Maccani Marco Lista Tre Alberi |
155 | 34,0 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Lista Per Concei | 301 | 66,0 | 9 |
2 | Lista Tre Alberi | 155 | 34,0 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 456 | 87,9 | |
Schede non valide: | 63 | 12,1 | |
di cui bianche: | 27 | ||
Schede scrutinate | 519 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 79,1% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |