|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
2 | Olivi Alessandro Uniti Per L'Altopiano Del 2000 |
1629 | 80,2 |
1 | Piscioli Francesco Insieme Per La Comunita' |
403 | 19,8 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Uniti Per L'Altopiano Del 2000 | 1624 | 80,2 | 15 |
2 | Insieme Per La Comunita' | 400 | 19,8 | 4 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 2.032 | 93,5 | |
Schede non valide: | 142 | 6,5 | |
di cui bianche: | 38 | ||
Schede scrutinate | 2.174 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 78,9% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |