|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Michelon Aurelio Con La Gente - Giovo |
915 | 58,6 |
0 | Ress Silvana Insieme Per Giovo |
647 | 41,4 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
2 | Con La Gente - Giovo | 915 | 58,6 | 9 |
1 | Insieme Per Giovo | 647 | 41,4 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 1.562 | 95,8 | |
Schede non valide: | 69 | 4,2 | |
di cui bianche: | 19 | ||
Schede scrutinate | 1.631 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 85,8% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |