|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Maestranzi Flavio Lista Civica Giustino |
240 | 50,5 |
0 | Cozzini Camillo Lista Civica Campanile |
235 | 49,5 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Lista Civica Giustino | 240 | 50,5 | 9 |
2 | Lista Civica Campanile | 235 | 49,5 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 475 | 99,2 | |
Schede non valide: | 4 | 0,8 | |
di cui bianche: | 3 | ||
Schede scrutinate | 479 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 82,0% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |