|
Wahlergebnisse | |||
BürgermeisterkandidatInnen | Stimmen | % | |
3 | Fontana Loredana Lista Levico Progressista, Lista Unione Civica, Lista Levico Progetto Sviluppo |
1159 | 30,5 |
4 | Stefenelli Carlo Lista Civica Levico Domani, Lista Civica Margherita Per Il Governo Di Levico Terme |
1034 | 27,2 |
5 | Jacopini Alessandro Lista Polo Per Levico, Lista Autonomia Levico Lega Nord E Autonomisti 2 Mila Federalismo |
623 | 16,4 |
1 | Acler Fabio Lista Innova, Lista Un Centro Per Levico Terme |
496 | 13,1 |
2 | Beretta Sandro Lista Levico Giovane |
483 | 12,7 |
Listenstimmen (für die Vorzugsstimmen auf die Liste klicken) |
Stimmen | % | Sitze | |
9 | Lista Civica Margherita Per Il Governo Di Levico Terme | 488 | 15,0 | - |
3 | Lista Levico Giovane | 467 | 14,3 | - |
4 | Lista Polo Per Levico | 455 | 13,9 | - |
2 | Lista Civica Levico Domani | 414 | 12,7 | - |
8 | Lista Un Centro Per Levico Terme | 365 | 11,2 | - |
10 | Lista Levico Progetto Sviluppo | 313 | 9,6 | - |
7 | Lista Unione Civica | 301 | 9,2 | - |
6 | Lista Levico Progressista | 255 | 7,8 | - |
1 | Lista Innova | 107 | 3,3 | - |
5 | Lista Autonomia Levico Lega Nord E Autonomisti 2 Mila Federalismo | 98 | 3,0 | - |
Daten zur Wahl | Stimmen |
% |
|
Gültige Stimmen: | 3.795 | 95,5 | |
Ungültige Stimmen: | 179 | 4,5 | |
davon weiße: | 49 | ||
Ausgezählte Stimmen | 3.974 | ||
Wahlbeteiligung um 22.00: | 73,3% |
Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |