|
Wahlergebnisse | |||
BürgermeisterkandidatInnen | Stimmen | % | |
2 | Scaglia Settimo (Mimi) Voltiamo Pagina, Crescere Insieme 2000, Progetto 2000 |
1766 | 58,8 |
1 | Scaglia Olimpio (Pippo) Aria Nuova, Giovani, Patt |
1236 | 41,2 |
Listenstimmen (für die Vorzugsstimmen auf die Liste klicken) |
Stimmen | % | Sitze | |
2 | Crescere Insieme 2000 | 740 | 28,1 | 6 |
4 | Progetto 2000 | 663 | 25,2 | 5 |
3 | Aria Nuova | 478 | 18,2 | 3 |
5 | Giovani | 414 | 15,7 | 3 |
1 | Voltiamo Pagina | 208 | 7,9 | 1 |
6 | Patt | 127 | 4,8 | 1 |
Daten zur Wahl | Stimmen |
% |
|
Gültige Stimmen: | 3.002 | 97,8 | |
Ungültige Stimmen: | 68 | 2,2 | |
davon weiße: | 27 | ||
Ausgezählte Stimmen | 3.070 | ||
Wahlbeteiligung um 22.00: | 84,2% |
Inoffizielle Daten die noch überprüft werden müssen.
© 2000 Copyright Region Trentino-Südtirol |