|
Voti di preferenza | |
LISTA DARE' | Voti |
Buganza Caterina | 27 |
Mattioli Giovanni | 22 |
Bertini Giuliana | 15 |
Trentini Diego | 15 |
Bertini Renzo | 14 |
Dalbon Silvano | 14 |
Dorna Mirta | 12 |
Scarazzini Eros | 10 |
Dalbon Daniele | 6 |
Bertini Marco | 5 |
Maestri Sergio | 5 |
Scarazzini Rina | 5 |
Dalbon Roberto | 3 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |