|
Voti di preferenza | |
QUADRIFOGLIO | Voti |
Martinelli Renato | 80 |
Giacomelli Luciano | 77 |
Ferrari Flavio | 63 |
Pradi Franco | 54 |
Rizzi Sergio | 52 |
Campregher Laura | 39 |
Tamanini Devis | 38 |
Perazzoli Alfonso | 35 |
Giacomelli Ivano | 33 |
Gretter Paolo | 31 |
Lunelli Ferruccio | 25 |
Soriani Carla | 23 |
Monte Karin | 13 |
Mosna Vittorina | 13 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |