|
Voti di preferenza | |
Nuovo impegno Denno | Voti |
Conforti Fabrizio | 123 |
Bonn Dennis | 114 |
Dalpiaz Franco | 62 |
Dalpiaz Armando | 53 |
Fuitem Renata | 49 |
Liberali Roberto | 46 |
Petrolli Bruno | 38 |
Bazzanella De Ricci Milena | 35 |
Dusini Campi Claudia | 32 |
Campagnolo Nicola | 30 |
Dolzan Cesare | 29 |
Holzer Silvio | 22 |
Taddei Paolo | 20 |
Parisi Silvano | 17 |
Poda Oliviero | 16 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |