|
Voti di preferenza | |
Orizzonti aperti | Voti |
Zambotti Fabio | 139 |
Tonina Mario | 137 |
Grossi Mario | 97 |
Rocca Rino | 82 |
Dalponte Paolo | 75 |
Martini Carla | 74 |
Rossi Tiziano | 73 |
Chiste' Mariuccia | 71 |
Prati Pierluigi | 62 |
Vaia Fabrizio | 56 |
Bassetti Fulvio | 54 |
Santoni Ferruccio | 45 |
Zambotti Sandro | 33 |
Carli Italo | 32 |
Zambotti Marika | 30 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |