|
Voti di preferenza | |
PROGETTO PER MORI | Voti |
Gobbi Paolo | 137 |
Barozzi Stefano | 103 |
Caproni Mario | 88 |
Bianchi Flavio | 82 |
Cis Lanfranco | 81 |
Merighi Renzo | 59 |
Martinelli Monica | 54 |
Ferremi Grazia | 49 |
Vedovi Anita | 49 |
Poli Fulvio | 47 |
Tonolli Maria Viola (Mavi) | 44 |
Zanotti Lucia | 42 |
Angeli Giorgio | 32 |
Manfredi Lorenzo | 31 |
Miorelli Silvia | 30 |
Angeli Pietro (Piero) | 27 |
De Santi Giampietro | 22 |
Menegazzi Claudio | 22 |
Cimonetti Aurora | 19 |
Canal Mauro | 18 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |