|
Voti di preferenza | |
ALLEANZA NAZIONALE | Voti |
Dall'Alda Amelio | 35 |
Piazza Fulvio | 30 |
Sartori Angelo | 28 |
Bertolini Amedeo | 27 |
Mazzucchi Nicola | 24 |
Galassi Renata | 22 |
Rizzi Fausto | 19 |
Beltrami Ada | 11 |
Moscatelli Michele | 9 |
Tranquillini Valter | 6 |
Farinati Mirco | 5 |
Noto Luigi | 5 |
Gardin Gionni | 4 |
Giori Marco | 4 |
Piazza Fabiola | 4 |
Salvaterra Luciano | 3 |
Calmasini Luciano | 2 |
Festi Danilo | 2 |
Manfredi Flavio | 2 |
Spagnolli Oscar | 2 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |