|
Voti di preferenza | |
MORI 2000 | Voti |
Baldo Franco | 40 |
Costa Josemar | 26 |
Grisi Gianfranco (Nono) | 23 |
Zorer Emanuela | 23 |
Benedetti Annalucia | 22 |
Bombana Claudio | 22 |
Vicenzi Fausto | 21 |
Robbiati Sergio | 18 |
Battaglia Franco | 12 |
Passamani Luigi | 9 |
Bertolini Viviana | 8 |
Ghedini Rita | 8 |
Pilati Luigi | 8 |
Boso Franco | 7 |
Simonini Maria Pia | 7 |
Debiasi Andrea | 4 |
Torboli Fabio | 3 |
Lorenzi Renato | 2 |
Benoni Stefano | 1 |
Piazza Saverio | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |