|
Voti di preferenza | |
S. SIRO | Voti |
Chiste' Lorenzo | 118 |
Pisoni Germano | 87 |
Danielli Giorgio | 74 |
Caldini Francescantonio | 61 |
Baceda Erika | 54 |
Simonetti Irene | 54 |
Santuliana Roberta | 49 |
Rosa' Giulia | 45 |
Pisoni Claudio | 43 |
Pedrotti Mariabarbara | 42 |
Danielli Corrado | 40 |
Sommadossi Gloria | 35 |
Bassetti Marco | 30 |
Pedrini Fernanda | 29 |
Pisoni Sergio | 19 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |