|
Voti di preferenza | |
Civica per Ala e Frazioni | Voti |
Tomasoni Giuliana | 312 |
Peroni Luigino | 308 |
Brusco Enrico | 214 |
Scienza Luciano | 206 |
Cavagna Cecilia | 182 |
Eccheli Giuseppe | 138 |
Romani Mario | 124 |
Piamarta Andrea | 110 |
Kuel Albino Mayom | 106 |
Dal Maso Giampiero | 105 |
Stefani Romano | 101 |
Lorenzini Luigino | 100 |
Cazzanelli Giovanni | 90 |
Costanzi Sergio | 87 |
Mattei Giuliano | 50 |
Tognotti Alberto | 46 |
Debiasi Lucia | 32 |
Scienza Sergio | 27 |
Marcante Stefano | 21 |
Giorgi Angelo | 15 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |