|
Voti di preferenza | |
Partito Autonomista Trentino Tirolese | Voti |
Tomasoni Matteo | 111 |
Cavagna Ilario | 82 |
Tomasi Sergio | 66 |
Bertanza Cristina | 35 |
Brusco Elvis | 25 |
Suem Marco | 22 |
Simonini Sonia | 19 |
Broggiato Claudio | 16 |
Castellani Gianni | 16 |
Savoia Laura | 15 |
Zomer Romeo | 12 |
Debiasi Fabio | 10 |
Cazzanelli Gabriele | 9 |
Gottardi Alberto | 9 |
Cavagna Pio | 8 |
Rizzi Oscar | 8 |
Brusco Emiliana | 7 |
Bresciani Maurizio | 6 |
Rizzi Moreno | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |