|
Voti di preferenza | |
PATT | Voti |
Oss Rudi | 279 |
Sartori Elio | 174 |
Xausa Giorgio | 136 |
Paoli Sergio | 118 |
Anderle Claudia | 114 |
Sighel Francesco | 108 |
Baldessari Ugo | 107 |
Gretter Guglielmo | 99 |
Gretter Beniamino | 96 |
Eccel Mauro | 88 |
Fontanari Daniele | 83 |
Tessadri Renato | 58 |
Gadler Claudia | 53 |
Hoffer Livio | 52 |
Faifer Alberto | 51 |
Carlin Luigi | 48 |
Vaiz Nicola | 45 |
Valentini Alessandro | 34 |
Zeni Giuseppe | 33 |
Brugnara Paolo | 25 |
Casagrande Marta | 25 |
Froner Enrico | 25 |
Bernabe' In Serafini Marta | 20 |
Fontanari Luca | 20 |
Stefani Elio | 20 |
Avi Nicoletta | 19 |
Bastiani Michele | 18 |
Dolzan Ivan | 16 |
Zampedri Sabrina | 15 |
Coccarelli Antonio | 7 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |