|
Voti di preferenza | |
VERDI | Voti |
Facchini Giuseppe | 208 |
Silvestri Flora | 92 |
Calza' Roberto | 53 |
Gottardi Fabio | 28 |
Fontanari Walter | 23 |
Leonardi Giovanni | 20 |
Andreatta Giuseppe | 20 |
Demozzi Enrico | 18 |
Vivian Paolo | 18 |
Gadler Diego | 16 |
Benanti Giuseppe | 13 |
Giacomozzi Silvia | 13 |
Negriolli Pierluigi | 10 |
Valcanover Sandra | 10 |
Viviani Mara | 9 |
Olivari Marco | 8 |
Ipavic Maria | 7 |
Sartori Pierluigi | 7 |
Toldo Anna | 7 |
Tomasi Giorgio | 7 |
Zeni Lino | 7 |
Anesin Giovanna | 5 |
Keller Martina | 5 |
Offer Roberta | 5 |
Pronesti Giuseppina | 5 |
Broll Anna | 4 |
Bruno Antonio | 3 |
Cetto Anita | 3 |
Cingarlini Giuseppina | 1 |
Porta Paola | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |