|
Voti di preferenza | |
CENTRO DEMOCRATICO POPOLARE | Voti |
Lorenzoni Lorenzo | 245 |
Girardi Aldo | 173 |
Piffer Roberto | 76 |
Odorizzi Saveria | 64 |
Faccenda Martino | 49 |
Zamboni Stefano | 45 |
Facchinelli Fabio | 41 |
Girardi Liliana | 39 |
Valerio Andrea | 29 |
Piffer Luca | 26 |
Zanetti Andrea | 25 |
Moser Mauro | 21 |
Zappe Christine | 18 |
Zanolli Andrea | 17 |
Facchini Maria Luisa | 16 |
Manzoni Di Chiosca E Poggiolo Giacomo Maria | 10 |
Pedri Antonietta | 10 |
Bisoffi Mauro | 9 |
Moscon Franco | 9 |
Zanettin Marco | 8 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |