|
Voti di preferenza | |
FORZA ITALIA | Voti |
Forti Maira | 125 |
Lona Roberto | 105 |
Moser Cornelio | 98 |
Dissegna Elia | 81 |
Bentivoglio Giampaolo | 61 |
Michelatti Giovanni | 30 |
Nicolodi Stefano | 27 |
Sebastiani Marta | 27 |
Wittek Lucia | 21 |
Palmeri Tommaso | 20 |
Menotti Gianfranco | 14 |
Brugnara Emiliano | 13 |
Calovi Eugenio | 13 |
Sicher Fabrizio | 13 |
Nardon Silvano | 10 |
Tessadri Luigi | 9 |
Telch Mauro | 7 |
Zotti Antonio | 6 |
Pangrazzi Maurizio | 4 |
Valvo Giovanni | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |