|
Voti di preferenza | |
ALLEANZA NAZIONALE | Voti |
Osele Elio | 39 |
Ugolini Stefano | 32 |
Benvenuto Fabio | 26 |
Marcon Silvano | 12 |
Clementi Paolo | 11 |
Sartori Guido | 8 |
Saltuari Kurt | 7 |
Patera Silvana | 6 |
Rizzi Liliana | 4 |
Bertamini Anita | 3 |
Aloisi Silvio | 1 |
Barca Thomas | 1 |
Calcagni Francesco | 1 |
Ratti Marco | 1 |
Tisi Luigina | 1 |
Andreotti Gianni | 0 |
Di Francesco Fabrizio | 0 |
Eccher Sergio | 0 |
Martinelli Paolo | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |