|
Voti di preferenza | |
PER MOENA PROGETTO 2000 | Voti |
Ramus Giancarlo | 155 |
Iellici Giancarlo | 68 |
Sommavilla Francesco | 48 |
Zanoner Nicola | 45 |
Redolf Mario | 41 |
Volcan Flavio | 32 |
Menegoni Enzo | 31 |
Defrancesco Fabrizio | 30 |
Sommariva Maurizio | 28 |
Tiengo Filiberto | 23 |
De Pellegrini Paolo | 22 |
Stoffie Peter | 21 |
De Pellegrini Maria Michela | 17 |
Veludo Perla | 16 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |