|
Voti di preferenza | |
ENSEMA INSIEME | Voti |
Sommariva Bruno (Del Somariva) | 462 |
Felicetti Armando (Tomajela) | 166 |
Degiampietro Mauro (Del Sandro) | 140 |
Pettena Romanin Margherita (Cesa) | 133 |
Donei Cristina (Lattanzio) | 102 |
Weber Fabrizio | 99 |
Donei Gianluigi (Janolin) | 88 |
Rigoni Antonio | 76 |
Kostner Alberto | 63 |
Zanoner Riccardo (Zigher) | 53 |
Volcan Bruno (Piciolon - Pencio) | 52 |
Dapra' Mario (Stupendo) | 37 |
Zanoner Giambattista (Gabana) | 37 |
Castellani Giovanni | 32 |
Zanon Enrica (Tonac) | 28 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |