|
Voti di preferenza | |
Insieme | Voti |
Fondriest Marco | 165 |
Molignoni Bruno | 131 |
Pancheri Silvio | 102 |
Lorengo Bruno | 98 |
Odorizzi Lorenzo | 96 |
Corradini Maurizio | 84 |
Wegher Antonio | 80 |
Casali Gabriella | 76 |
Cattoi Ezio | 72 |
Leonardi Renato | 66 |
Zanon Giorgio | 61 |
Saurini Maurizio | 49 |
Bergamo Tomaso | 45 |
Cortelletti Maria Cristina | 38 |
Forno Lorenzo | 33 |
Mascotti Andrea | 33 |
Battistini Pierino | 25 |
Dallago Denis | 25 |
Corradini Sabrina | 24 |
Deromedi Tullio | 6 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |