|
Voti di preferenza | |
NUOVO IMPEGNO | Voti |
Boni Paolo | 45 |
Crosina Nicola | 43 |
Colo' Enzo | 39 |
Zecchini Sandra | 37 |
Bertani Ottorino | 32 |
Degara Emilio | 14 |
Oliari Giannino | 12 |
Paoli Giovanni | 10 |
Dessi' Cecilia | 9 |
Ferrari Filippo | 9 |
Leonardi Alessandro | 9 |
Pretto Mara | 9 |
Ruocco Carmine | 7 |
Crosina Maria | 6 |
Ferrari Marco | 4 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |