|
Voti di preferenza | |
UNIONE DI BIENO per lo sviluppo del comune | Voti |
Dellamaria Danilo | 50 |
Coletti Laura Valentina | 40 |
Bernardo Andrea | 24 |
Boso Flavio | 19 |
Guerri Luca | 18 |
Mutinelli Roberto | 18 |
Melchiori Luca Giacinto | 17 |
Dellamaria Omar | 16 |
Dellamaria Cristina | 14 |
Dellamaria Alberto | 12 |
Dellamaria Gabriele | 6 |
Mutinelli Sergio Domenico | 4 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |