|
Voti di preferenza | |
per drena oltre il 2000 | Voti |
Bortolotti Giuseppe | 33 |
Zanetti Michele | 27 |
Bortolotti Mauro | 19 |
Bortolotti Angelo | 18 |
Bortolotti Federico | 14 |
Bombardelli Daniele | 8 |
Bombardelli Luciano | 8 |
Greco Francesco | 8 |
Rossi Luciana | 8 |
Zanetti Marinella | 7 |
Stedile Konrad | 5 |
Bortolotti Dino Bernardino | 4 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |