|
Voti di preferenza | |
4 LEONI | Voti |
Pisoni Benito | 128 |
Grazioli Diomira | 128 |
Sommadossi Pierluigi | 109 |
Rigotti Luciana | 108 |
Sartori Nicola | 105 |
Margoni Rosetta | 103 |
Bressan Gianni | 103 |
Margoni Claudio | 92 |
Trentini Fabio | 92 |
Tonelli Valerio | 79 |
Cappelletti Corrado | 74 |
Miori Elisabetta | 59 |
Parisi Ferruccio | 54 |
Tecchiolli Sergio | 46 |
Gentilini Lara | 40 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |