|
Voti di preferenza | |
Campanile con scritta Unione Democratica | Voti |
Volcan Paolo | 34 |
Gregori Paola | 30 |
Brunelli Federico | 24 |
Contrini Roberta | 20 |
Paoli Federica | 19 |
Appoloni Antonello | 16 |
Dellaidotti Silvano | 16 |
Rigotti Bruno | 16 |
Flori Fabrizia | 13 |
Bosetti Arrigo | 12 |
Rigotti Dino | 12 |
Appoloni Danilo | 11 |
Calvetti Silvia | 7 |
Dellaidotti Flavio | 6 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |