|
Voti di preferenza | |
Rinnovamento Civico | Voti |
Butterini Giorgio | 156 |
Butterini Ottavio | 91 |
Faccini Narciso | 79 |
Bodio Paola | 74 |
David Pierattilio | 71 |
Pizzini Daniele | 63 |
Serafin Flavio | 60 |
Bodio Marco | 57 |
Svaldi Stefano | 54 |
Pizzini Renzo | 47 |
Corelli Monica | 31 |
Cortella Angelo | 28 |
Galante Marianna | 28 |
Marietti Antonio | 20 |
Perotti Renzo | 15 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |