|
Voti di preferenza | |
CAMBIARE SI PUO' | Voti |
Tomasini Dario | 22 |
Nones Renzo | 18 |
Pozza Alexander | 9 |
Zampedri Maurizio | 9 |
Muigg Michaela | 8 |
Genetin Elena | 7 |
Tomasini Daniele | 4 |
Vian Maria-Giovanna | 4 |
Bortolotti Alberto | 3 |
Delle Vedove Adriana | 3 |
Tonini Carlo | 2 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |