|
Voti di preferenza | |
Bilancia | Voti |
Marighetto Tonino (Ciara) | 169 |
Boso Carlo (Careta) | 157 |
Fattore Cristiano | 92 |
Sordo Gaspare (Bindo) | 80 |
Busarello Clemente (Zopa) | 73 |
Sordo Ornella (Bindo) | 67 |
Sordo Silvana (Scaiarola) | 67 |
Baldi Maria Rita | 38 |
Muller Renzo | 38 |
Zotta Giorgio (Bailo) | 37 |
Fattore Roberto (Fattorato) | 32 |
Mezzanotte Andrea | 30 |
Franceschini Alberto (Roela) | 29 |
Braus Armando (Patata) | 19 |
Sordo Luigia | 13 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |