|
Voti di preferenza | |
LA CIVICA PER IL COMUNE | Voti |
Stefani Tullio | 130 |
Gonzo Mario | 108 |
Fante Sergio | 104 |
Silvestri Virginio | 103 |
Voltolini Silvano | 86 |
Morandelli William Maria | 81 |
Stefani Rosangela | 56 |
Stefani Luciano | 54 |
Corona Michele | 49 |
Minati Davide | 45 |
Minati Gianfranco | 40 |
Agostini Ettore | 34 |
Marighetti Paolo | 33 |
Voltolini Franco | 29 |
Minati Danillo | 20 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |