|
Voti di preferenza | |
INSIEME | Voti |
Rossi Bruno | 64 |
Arnoldo Mirko | 52 |
Fellin Luciano | 51 |
Rossi Giambattista | 51 |
Arnoldo Romedio | 49 |
Magagna Sisinio | 49 |
Pichler Werner | 48 |
Ziller Massimo | 46 |
Corra' Maria Cristina | 39 |
Gironimi Claudio | 39 |
Martini Paola | 34 |
Rossi Pietro | 31 |
Graiff Gianni | 30 |
Rossi Aldo | 17 |
Ferrari Graziano | 9 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |