|
Voti di preferenza | |
UNITI NEL PROGRESSO | Voti |
Paternoster Fabrizio | 117 |
Arnoldo Andrea | 104 |
Flor Luciano | 76 |
Martini Pietro (Pua) | 70 |
Flor Francesca | 57 |
Kerschbamer Vittorio | 50 |
Rigatti Maria Serena | 49 |
Iori Giovanni | 41 |
Rigatti Stefano | 39 |
Flaim Rita | 33 |
Di Donato Bonifacio | 32 |
Salazer Arturo | 28 |
Gironimi Ivan | 24 |
Rigatti Francesco | 13 |
Salazer Ivano | 9 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |