|
Voti di preferenza | |
P.A.T.T. | Voti |
Vanzo Sergio (Borela) | 90 |
Demattio Bruno (Pozz) | 46 |
Delladio Piero (Manarin) | 40 |
Vaia Sergio (Cavaliere) | 10 |
Chelodi Fabio (Ciro) | 9 |
Sturaro Mirco (Chicco) | 9 |
Vanzo Jngrid | 9 |
Barbolini Flavio (Guidolo) | 8 |
Demarchi Franco (Gemeloto) (Ind.) | 7 |
Barbolini Renata | 6 |
Degiampietro Bruno | 6 |
Bonelli Floriano | 5 |
Campello Luigi | 5 |
Chiodi Franco | 5 |
Delvai Federico (Bubi) | 5 |
Molinari Guido (Perruca) | 4 |
Vanzo Emilio (Pierenca) | 4 |
Giacomuzzi Paolo (Nesol) | 3 |
Ceol Daniele (Banano) | 1 |
Zeni Ivan | 1 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |