|
Voti di preferenza | |
ONDA NUOVA | Voti |
Bazzoli Celeste | 68 |
Bazzoli Claudio | 65 |
Ghezzi Paolo | 33 |
Salvadori Battista | 32 |
Bertoni Silvio | 25 |
Mussi Luigi | 23 |
Cova Massimiliano | 22 |
Mussi Cinzia | 22 |
Salvadori Giacinto | 19 |
Mussi Giacomo | 18 |
Bazzoli Rudi | 14 |
Trolla Marco | 14 |
Cimarolli Primo | 11 |
Gazzaroli David | 8 |
Olivieri Dario | 6 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |