|
Voti di preferenza | |
Insieme | Voti |
Sandri Mario | 94 |
Tomaselli Mariano | 85 |
Tomasi Marino | 61 |
Sandri Renzo | 46 |
Tiso Pieraldo | 44 |
Valandro Silvano | 44 |
Casarotto Renato | 43 |
Sandri Flavio | 41 |
Parin Vania | 37 |
Carraro Stefano | 36 |
Sandri Paolo | 30 |
Carraro Fernanda | 24 |
Costa Giovanni | 22 |
Zotta Danilo | 18 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |