|
Voti di preferenza | |
UNIONE E ARMONIA | Voti |
Calovi Maria Teresa | 38 |
Tiengo Juri | 38 |
Fontana Flavio | 35 |
Tomasi Enzo | 31 |
Calovi Giuliano | 31 |
Tabarelli Albino | 30 |
Scigliano Loris | 30 |
Simoni Diego | 27 |
Fontana Remo | 27 |
Michelon Pio | 22 |
Filippi Marlene | 18 |
Filippi Michele | 16 |
Bertolini Emanuele | 8 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |