|
Voti di preferenza | |
NUOVO IMPEGNO | Voti |
Ferrari Fausto | 46 |
Bonazza Mauro | 40 |
Ferrari Fernando | 38 |
Bonazza Sandro | 32 |
Frizzi Antonella | 30 |
Salvaterra Giovanni | 29 |
Bonazza Giuseppe | 24 |
Bonazza Narciso | 24 |
Bugna Dario | 23 |
Bonenti Monia | 22 |
Antolini Paolo | 19 |
Bonazza Umberto (Garibaldi) | 18 |
Bonazza Felice | 15 |
Ferrari Alessandro | 14 |
Bonazza Domenico | 8 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |